Цены на бетон, керамзитобетон в Смоленске
Компания "БетонЭкспресс" предоставляет покупателям большой выбор бетона, керамзитобетона, пескобетона, песка, щебня и растворов по доступным ценам 2021 года в Смоленске. Также у нас действуют скидки и акции на покупку материалов. Подробности о выгодных предложениях вы можете узнать по номеру: +7 (4812) 25-12-35.
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М50
5
22
5
|
П4, БСГ В3,5 | 2500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П4, БСГ В7,5 | 2500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П4, БСГ В12,5 | 2600 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 2800 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 3050 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 3200 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 3600 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 5200 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | 2100 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | 2200 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | 2300 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | 2600 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | 2800 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
1000 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 1030 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 1300 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
25
5
|
1300 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 1100 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 1100 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
крупнозернистый
5
16
5
|
350 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
намывной | 300 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) | 300 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |